Mit axesSlide haben Sie die Möglichkeit, Rollenzuordnungen für Elemente in Ihrer Präsentation vorzunehmen.
In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen, welche Rollenzuordnungen bei welchem Elementtyp zur Auswahl stehen und zu welchen Strukturelementen diese im PDF führen.
Folientitel
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einem Folientitel ist dies in der Regel H1 (auf der ersten Folie oder bei einem Abschnittsanfang) oder H2. |
| Überschrift 1 | H1 |
| Überschrift 2 | H2 |
| Überschrift 3 | H3 |
| Überschrift | Hn je nach angegebener Gliederungsebene |
| Titel | Title (=P) |
| Untertitel | Subtitle (=P) |
| Beschriftung | P innerhalb von Caption |
| Blockzitat | P innerhalb von BlockQuote |
| Absatz | P |
| Abbildung | Figure |
| Formel | Formula |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Textfeld/Form mit Textinhalt
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einem Textfeld oder einer Form mit Textinhalt ist dies in der Regel Textbox (=Div) mit untergeordneten Strukturelementen entsprechend der Formatierung der Absätze im Textrahmen (in der Regel P oder L). |
| Überschrift 1 | H1 |
| Überschrift 2 | H2 |
| Überschrift 3 | H3 |
| Überschrift (n) | Hn je nach angegebener Gliederungsebene |
| Titel | Title |
| Untertitel | Subtitle |
| Beschriftung | Caption mit untergeordneten Strukturelementen entsprechend der Formatierung der Absätze im Textrahmen (in der Regel P oder L). |
| Blockzitat | BlockQuote mit untergeordneten Strukturelementen entsprechend der Formatierung der Absätze im Textrahmen (in der Regel P oder L). |
| Absatz | Alle Absätze (auch Listenpunkte) werden zu P-Tags. |
| Abbildung | Figure |
| Formel | Formula |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Form ohne Textinhalt
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einer Form ohne Textinhalt ist dies in der Regel Figure. |
| Abbildung | Figure |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Bild
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einem Bild ist dies in der Regel Figure. |
| Abbildung | Figure |
| Formel | Formula |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Diagramm
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einem Diagramm ist dies in der Regel Figure. |
| Abbildung | Figure |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Tabelle
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einer Tabelle ist dies in der Regel Table (mit untergeordneten TR und wiederum untergeordneten TH bzw. TD). |
| Tabelle | Table (mit untergeordneten TR und wiederum untergeordneten TH bzw. TD) |
| Layout-Tabelle | Strukturelemente entsprechend der Formatierung der Absätze in der Tabelle (in der Regel P oder L). Reihenfolge der Strukturelemente gemäß der gewählten Leserichtung. |
| Definitionsliste | L (erste Spalte Lbl, zweite bzw. weitere Spalten LBody) |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
SmartArt
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird. Bei einer SmartArt ist dies in der Regel Figure. |
| Abbildung | Figure |
| Liste | Die Liste, auf der die SmartArt basiert, wird als L mit untergeordneten LI und wiederum untergeordneten Lbl und LBody ausgegeben. Auch mehrere Listenebenen werden korrekt umgesetzt. |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Gruppe
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Automatisch | Diese Einstellung besagt, dass das betreffende Element gemäß den von PowerPoint gelieferten Informationen umgesetzt wird.
|
| Gruppe (mit Einstellung "Untergruppen auflösen: ja") | Die Unterelemente der Gruppe werden alle auf einer Ebene innerhalb eines Group-Containers (=Div) ausgegeben. Vorhandene Untergruppen werden somit aufgelöst. Die Tags der Unterelemente sind abhängig von deren Typ und Rolle. |
| Gruppe (mit Einstellung "Untergruppen auflösen: nein") | Die Unterelemente der Gruppe werden innerhalb eines einem Group-Containers (=Div) ausgegeben und vorhandene Untergruppen werden innerhalb weiterer verschachtelter Group-Container ausgegeben. Die Tags der Unterelemente sind abhängig von deren Typ und Rolle. |
| Abbildung | Figure |
| Artefakt | Element wird als Artefakt gekennzeichnet. |
Kopf- und Fußzeile
| axesSlide-Rollenzuordnung | Strukturelement im PDF |
|---|---|
| Artefakt | Kopf- und Fußzeilen werden automatisch als Artefakt gekennzeichnet. Dies ist die voreingestellte Rolle. |
| Fußzeile | P innerhalb von Footer (= Div-Container für alle Fußzeilen-Elemente) |